Maskinpark
Snabblänkar:
Mobilkranar
| Modell | Typ | Lyftkapacitet | Bomlängd rak /+jibb (m) |
|
|---|---|---|---|---|
| Liebherr LTM 1160 | Mobilkran Miljömaskin | 160 ton | 52 + 46 | |
| Liebherr LTM 1125 | Mobilkran | 130 ton | 45 + 32,5 | |
| Krupp KMK 4070 | Mobilkran | 70 ton | 38 + 16 | |
| Liebherr LTM 1060/2 | Mobilkran Miljömaskin | 60 ton | 42 + 17 | |
| Liebherr LTM 1055 | Mobilkran | 50 ton | 38 + 16 | |
| KATO KR -30 H | Mobilkran Miljömaskin | 30 ton | 27,5 + 7 |
Betongpumpar
| Modell | Arm typ | Arbetsradie | Arbetshöjd | |
|---|---|---|---|---|
| Putzmeister på släp | På släp, slang utan arm | 60 m | m | |
| Putzmeister | 4-delad arm Miljömaskin | 36 m | 36 m | |
| Wibau BPK 32/28 | 4-delad arm | 28 m | 32 m | |
| Schwing 32/28 | 4-delad arm | 28 m | 32 m |
Kranlastbilar / Lastbilar
| Modell | Typ | Lyftkapacitet | Bomlängd rak /+jibb (m) |
|
|---|---|---|---|---|
| Volvo FH 480 | Kranbil Miljömaskin | 80 tm | 16 + 10 | |
| Volvo FH 480 | Kranbil + släp Miljömaskin | 80 tm | 16 + 10 | |
| Volvo F16 | 3-axlad lastbil | |||
| Volvo F16 | 3-axlad lastbil + släp |
