Maskinpark
Snabblänkar:
Mobilkranar
| Modell | Typ | Lyftkapacitet | Bomlängd rak /+jibb (m) |
|
|---|---|---|---|---|
| Liebherr LTM 1300 | Mobilkran Miljömaskin | 300 ton | 60 + 56 | |
| Liebherr LTM 1160 | Mobilkran Miljömaskin | 160 ton | 52 + 46 | |
| Liebherr LTM 1125 | Mobilkran | 130 ton | 45 + 32,5 | |
| Liebherr LTM 1120 | Mobilkran Miljömaskin | 120 ton | 56 + 21 | |
| Liebherr LTM 1100 | Mobilkran Miljömaskin | 100 ton | 45+18 | |
| KATO KA-800 | Mobilkran | 80 ton | 37,2 + 18 | |
| Liebherr LTM 1070 | Mobilkran Miljömaskin | 70 ton | 40 + 15,8 | |
| Krupp KMK 4070 | Mobilkran | 70 ton | 38 + 16 | |
| Liebherr LTM 1060 | Mobilkran Miljömaskin | 60 ton | 42 + 17 | |
| Liebherr LTM 1060/2 | Mobilkran | 60 ton | 42 + 17 | |
| Liebherr LTM 1060/2 | Mobilkran Miljömaskin | 60 ton | 42 + 17 | |
| Liebherr LTM 1050 | Mobilkran | 50 ton | 38 + 16 | |
| Liebherr LTM 1050 | Mobilkran | 50 ton | 38 + 16 | |
| Liebherr LTM 1055 | Mobilkran | 50 ton | 38 + 16 | |
| KATO KA 400 E | Mobilkran | 40 ton | 34,4 + 13,2 | |
| Liebherr LTM 1030 | Mobilkran | 30 ton | 24,4 + 7,9 | |
| Liebherr LTM 1030/2 | Mobilkran Miljömaskin | 30 ton | 30,5 + 14 | |
| KATO KR -30 H | Mobilkran Miljömaskin | 30 ton | 27,5 + 7 | |
| KATO KR -25 H | Mobilkran | 25 ton | 27,5 + 7 | |
| KATO NK 160 | Mobilkran | 16 ton | 23,5 + 7,2 | |
| Moelven MK 694 | Mobilkran | 8 ton | 14 + 5,5 |
Betongpumpar
| Modell | Arm typ | Arbetsradie | Arbetshöjd | |
|---|---|---|---|---|
| Putzmeister på släp | På släp, slang utan arm | 60 m | m | |
| Putzmeister | 4-delad arm Miljömaskin | 36 m | 36 m | |
| Putzmeister | 4-delad arm | 29 m | 32 m | |
| Schwing 32/28 | 4-delad arm | 28 m | 32 m | |
| Wibau BPK 32/28 | 4-delad arm | 28 m | 32 m | |
| Schwing 32/28 | 4-delad arm | 28 m | 32 m |
Vikarmskranar
| Modell | Typ | Kapacitet | Höjd | |
|---|---|---|---|---|
| Multidocker | Vikarmskran | 24,5 m | ||
| Multidocker | Vikarmskran | 22,5 m | ||
| Liebherr 954 | Vikarmskran | 21,3 m |
Kranlastbilar / Lastbilar
| Modell | Typ | Lyftkapacitet | Bomlängd rak /+jibb (m) |
|
|---|---|---|---|---|
| Volvo FH 480 | Kranbil Miljömaskin | 80 tm | 16 + 10 | |
| Volvo FH 480 | Kranbil + släp Miljömaskin | 80 tm | 16 + 10 | |
| Volvo FH 480 | Kranbil Miljömaskin | 80 tm | 16 + 10 | |
| Volvo FH 480 | Kranbil + släp Miljömaskin | 80 tm | 16 + 10 | |
| Volvo F12 | Kranbil Miljömaskin | 70 tm | 28 | |
| Volvo F12 | Kranbil + släp Miljömaskin | 70 tm | 28 | |
| Volvo F16 | 3-axlad lastbil | |||
| Volvo F16 | 3-axlad lastbil + släp |
