Fleet of vehicles
Mobile cranes
| Modell | Type | Lift capacity | Boom length /+jibb (m) |
|
|---|---|---|---|---|
| Liebherr LTM 1300 | Mobile crane | 300 tonnes | 60 + 56 | |
| Liebherr LTM 1160 | Mobile crane | 160 tonnes | 52 + 46 | |
| Liebherr LTM 1125 | Mobile crane | 130 tonnes | 45 + 32,5 | |
| Liebherr LTM 1120 | Mobile crane | 120 tonnes | 56 + 21 | |
| Liebherr LTM 1100 | Mobile crane | 100 tonnes | 45+18 | |
| KATO KA-800 | Mobile crane | 80 tonnes | 37,2 + 18 | |
| Liebherr LTM 1070 | Mobile crane | 70 tonnes | 40 + 15,8 | |
| Krupp KMK 4070 | Mobile crane | 70 tonnes | 38 + 16 | |
| Liebherr LTM 1060 | Mobile crane | 60 tonnes | 42 + 17 | |
| Liebherr LTM 1060/2 | Mobile crane | 60 tonnes | 42 + 17 | |
| Liebherr LTM 1060/2 | Mobile crane | 60 tonnes | 42 + 17 | |
| Liebherr LTM 1050 | Mobile crane | 50 tonnes | 38 + 16 | |
| Liebherr LTM 1050 | Mobile crane | 50 tonnes | 38 + 16 | |
| Liebherr LTM 1055 | Mobile crane | 50 tonnes | 38 + 16 | |
| KATO KA 400 E | Mobile crane | 40 tonnes | 34,4 + 13,2 | |
| Liebherr LTM 1030 | Mobile crane | 30 tonnes | 24,4 + 7,9 | |
| Liebherr LTM 1030/2 | Mobile crane | 30 tonnes | 30,5 + 14 | |
| KATO KR -30 H | Mobile crane | 30 tonnes | 27,5 + 7 | |
| KATO KR -25 H | Mobile crane | 25 tonnes | 27,5 + 7 | |
| KATO NK 160 | Mobile crane | 16 tonnes | 23,5 + 7,2 | |
| Moelven MK 694 | Mobile crane | 8 tonnes | 14 + 5,5 |
Material handlers
| Modell | Type | Capacity | Height |
|---|---|---|---|
| Multidocker | Material handler | 24,5 m | |
| Multidocker | Material handler | 22,5 m | |
| Liebherr 954 | Material handler | 21,3 m |
Concrete pumps
| Modell | Type of arm | Max. radius | Max. height |
|---|---|---|---|
| Putzmeister på släp | Concrete pump | 60 m | m |
| Putzmeister | Concrete pump | 36 m | 36 m |
| Putzmeister | Concrete pump | 29 m | 32 m |
| Schwing 32/28 | Concrete pump | 28 m | 32 m |
| Wibau BPK 32/28 | Concrete pump | 28 m | 32 m |
| Schwing 32/28 | Concrete pump | 28 m | 32 m |
Truck mounted cranes / Trucks
| Modell | Type | Lift capacity | Boom length /+jibb (m) |
|---|---|---|---|
| Volvo FH 480 | Truck mounted crane | 80 tm | 16 + 10 |
| Volvo FH 480 | Truck mounted crane | 80 tm | 16 + 10 |
| Volvo FH 480 | Truck mounted crane | 80 tm | 16 + 10 |
| Volvo FH 480 | Truck mounted crane | 80 tm | 16 + 10 |
| Volvo F12 | Truck mounted crane | 70 tm | 28 |
| Volvo F12 | Truck mounted crane | 70 tm | 28 |
| Volvo F16 | Truck | ||
| Volvo F16 | Truck |

